Hochzeit von Prinz László mit Gräfin Marietty Erdödy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EsterhazyWiki
K |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
rect 123 201 239 487 [[I336|Prinz Rudolf]] | rect 123 201 239 487 [[I336|Prinz Rudolf]] | ||
rect 247 201 337 477 [[I638|Graf László sen. (Csesznek)]] | rect 247 201 337 477 [[I638|Graf László sen. (Csesznek)]] | ||
| − | rect 342 245 405 485 [[I465|Graf Nicky (Forchtenstein)]] | + | rect 342 245 405 485 [[I465|Graf Nicky (Forchtenstein) ]] |
rect 404 200 485 496 [[Prinz László Esterházy (1905-2000)|Prinz László]] | rect 404 200 485 496 [[Prinz László Esterházy (1905-2000)|Prinz László]] | ||
rect 484 199 579 508 [[I463|Graf Ferenc Miklós sen. (Forchtenstein)]] | rect 484 199 579 508 [[I463|Graf Ferenc Miklós sen. (Forchtenstein)]] | ||
Version vom 29. Juni 2008, 13:18 Uhr
Familienfoto
1. Reihe (links nach rechts): Graf Kasimir sen. (Altsohl), Prinz Rudolf, Graf László sen. (Csesznek), Graf Nicky (Forchtenstein), Prinz László, Graf Ferenc Miklós sen. (Forchtenstein), Graf János (Csesznek)
2. Reihe(links nach rechts): Graf László jun. (Csesznek), Graf Tomy (Forchtenstein), Graf Charlie (Forchtenstein), Fürst Paul, Prinz Antal, Graf Johnny (Forchtenstein), Graf Kasimir jun. (Altsohl)
Klicken Sie in das Bild um weitere Informationen über die einzelnen Personen zu erhalten.