Darda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus EsterhazyWiki
K (→Geschichte) |
|||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:Darda.jpg|thumb|left | + | == Geschichte == |
| + | [[Bild:Darda_Wappen.gif|thumb|300px|Wappen der Gemeinde Darda, Kroatien]] | ||
| + | Die Größe der Herrschaft Darda betrug nach einer Aufnahme durch den schaumburg-lippischen Inspektor Mackensen im Jahr 1843 121.174 Joch, also 697,22 qkm oder 69700 Hektar. | ||
| + | |||
| + | Gut die Hälfte des Besitzes bestand aus Wiesen und Weiden. Ein knappes Viertel wurde als Ackerland genutzt und nur 10% waren Wald. Weinbau und Teichwirtschaft machten jeweils rund 1% der Fläche aus. Der Anteil des Ödlandes an der Herrschaft betrug rund 10%. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Darda.jpg|thumb|250px|left|Schloss Darda, Kroatien]] | ||
| + | Das Dardaer Schloss, eine frühklassizistische, dreiflügelige Anlage aus dem späten 18. Jahrhundert, zeichnete sich durch eine besonders reizvolle Lage unmittelbar über dem Auetal der Drau aus. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
*Offizielle Homepage: http://www.darda.hr/ | *Offizielle Homepage: http://www.darda.hr/ | ||
| − | [[ | + | *[[Special:Whatlinkshere/{{PAGENAME}}|Verweise auf den Artikel]] |
| − | + | <br><br> | |
| + | {{Languages}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2008, 10:00 Uhr
Geschichte
Die Größe der Herrschaft Darda betrug nach einer Aufnahme durch den schaumburg-lippischen Inspektor Mackensen im Jahr 1843 121.174 Joch, also 697,22 qkm oder 69700 Hektar.
Gut die Hälfte des Besitzes bestand aus Wiesen und Weiden. Ein knappes Viertel wurde als Ackerland genutzt und nur 10% waren Wald. Weinbau und Teichwirtschaft machten jeweils rund 1% der Fläche aus. Der Anteil des Ödlandes an der Herrschaft betrug rund 10%.
Das Dardaer Schloss, eine frühklassizistische, dreiflügelige Anlage aus dem späten 18. Jahrhundert, zeichnete sich durch eine besonders reizvolle Lage unmittelbar über dem Auetal der Drau aus.
Weblinks
- Offizielle Homepage: http://www.darda.hr/
- Verweise auf den Artikel
| Sprachen: |
[[::Darda|Deutsch]] • [[::Darda/en|English]] |
